2025학년도 뷰티디자인과 교육과정표
선린대학교 뷰티디자인과에서는 체계적인 학기별 교육과정을 통해 실무형 인재를 양성합니다. 아래에서 자세한 교육과정을 확인하세요.
구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
교 양 |
필 수 |
기독교산책 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
소계 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
선 택 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 창의 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 창의 | ||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
교양합계 | 4.5 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | ||||
전 공 선 택 | 1-1 공통 |
베이직헤어 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||
기초메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
기초피부관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
속눈썹펌&왁싱 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
1-2 공통 |
응용메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | |||||||||||
네일아트1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
기초전신관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
헤어디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
2 학년공통 |
미용실기1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | |||||||||||
메이크업트랜드세미나 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
미용실기2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
스폐셜메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
현장실습1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | 창의 | |||||||||||||
헤어전공 | 아이디 Style Work1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | |||||||||||
아이디 헤어컷 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
아아디 펌디자인1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
아이디 헤어드라이1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
아이디 Style Work2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
아이디 펌디자인2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
아이디 헤어드라이2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
아이디 헤어컬러 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
피부 & 메이크업전공 |
아트메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | |||||||||||
네일아트2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
메디컬기기관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
스폐셜뷰티살롱 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
화장품실무와창업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
퍼스널컬러코디네이션 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 전문 | ||||||||||||
뷰티크리에이트 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 전문 | ||||||||||||
두피탈모관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
아로마림프관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
소계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 30 | 10 | 20 | 33 | 10 | 30 | 87 | 28 | 66 | ||||
전공합계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 30 | 10 | 20 | 33 | 10 | 30 | 87 | 28 | 66 | ||||
교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
실기교육방법론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
계 | 교양합계 | 4.5 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | |||
전공합계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 30 | 10 | 20 | 33 | 10 | 30 | 87 | 28 | 66 | ||||
교직합계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
총개설학점 | 16.5 | 8 | 9 | 12.5 | 6 | 9 | 30 | 10 | 20 | 34 | 11 | 30 | 95 | 35 | 68 | ||||
* 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 70% |
현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우
구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | |||||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
전공 | 선택 | 현장실습 | 등급 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |